InicioHoteles para eventos
Melia Castilla
El Hotel Meliá Castilla está considerado como uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid, sugerente combinación de estilo clásico y contemporáneo en perfecto equilibrio, donde paz y vida urbana son cómplices para encantar a nuestros clientes.
ServiciosServicio de habitaciones 24 horas, WIFI gratis, Minibar, Caja fuerte, Teléfono directo, TV LCD 32" interactiva vía Satélite con gran variedad de canales nacionales e internacionales, Aire acondicionado, Cerradura electrónica, Tabla y plancha (Bajo petición), Cortinas opacas, Colchones de calidad garantizando su descanso y confort.
Madrid Barajas : 13 km
Chamartin : 1,3 km
Demande de devis à l'hôtel
2 restaurantes, 2 bares, Piscina exterior, gimnasio 24h, Parking
Cervantes Buffet Internacional de desayuno con más de 120 productos, Restaurante L'Albufera el lugar idóneo para saborear exquisitos arroces de la costa levantina, así como una amplia variedad de platos de la cocina española, La Brasserie, menú diario ó a la carta, Bar La Cava, donde además se encuentra una cuidada selección de puros en óptimo estado de conservación, Bar "La Terraza", Bar L'Express
Dispone de 32 salas multifuncionales con diferentes dimensiones y capacidades, en las que puedes realizar reuniones de empresa y banquetes de hasta 700 personas, lo que demuestra que Meliá Castilla es el hotel idóneo para la celebración de eventos corporativos de cualquier tipo en Madrid Cuenta con un Auditorio con capacidad para acoger hasta 511 asistentes dotado de la más innovadora y moderna tecnología Las diferentes áreas del Hotel, disponen de espacios diáfanos, con áreas de exposición para congresos, convenciones y ferias Nuestras instalaciones cuentan con una decoración moderna y elegante, con posibilidad de personalización de tu evento El Centro de Convenciones cuenta con una entrada directa e independiente del Hotel Wifi en cortesía Posibilidad de Check in privado y personalizado para grupos previa solicitud Garantizamos una atención personalizada y permanente Ponemos a tu disposición un completo Business Centre: ordenadores, teléfono con línea exterior nacional / internacional / fax, servicios de secretaría y escáner (bajo petición) (*) Hospitality Desk (bajo petición) Servicios de alimentos y bebidas para almuerzos y cenas de trabajo, cócteles privados, recepciones, etc. Espacio de subida y bajada de clientes reservado para autobuses al lado de puerta principal del hotel. Reparto de regalos (*)
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
h | m² | Luz de día |
Recoletos | 16 | 14 | / | 15 | 22 | / | / | / | / | NO |
Patio | 140 | 134 | / | 264 | 371 | 500 | 348 | / | / | NO |
Neptuno | 16 | 14 | / | 9 | 12 | / | / | / | / | NO |
Colón | 16 | 14 | / | 15 | 22 | / | / | / | / | NO |
Cibeles | 16 | 14 | / | 18 | 24 | / | / | / | / | NO |
Albéniz | 20 | 16 | / | 15 | 20 | 20 | 18 | / | / | NO |
Alcalá | 40 | 38 | / | 54 | 70 | 70 | 56 | / | / | NO |
Aranjuez | 60 | 56 | / | 120 | 140 | 240 | 240 | / | / | NO |
Auditorio | / | / | / | 511 | 511 | / | / | / | / | NO |
Castilla | 80 | 80 | / | 160 | 220 | 350 | 224 | / | / | NO |
Cervantes | / | / | / | / | / | 616 | 420 | / | / | NO |
Comendador | 36 | 36 | / | 76 | 90 | 90 | 88 | / | / | NO |
Doblón | 50 | 46 | / | 99 | 130 | 160 | 136 | / | / | NO |
El Escorial | 50 | 48 | / | 86 | 120 | 150 | 128 | / | / | NO |
El Jardín | 50 | 48 | / | 96 | 120 | 150 | 120 | / | / | NO |
El Prado | 80 | 90 | / | 180 | 350 | 400 | 360 | / | / | NO |
Escudo | 38 | 36 | / | 54 | 70 | 80 | 64 | / | / | NO |
Falla | 24 | 20 | / | 21 | 32 | 32 | 32 | / | / | NO |
Hidalgo | 56 | 64 | / | 150 | 220 | 240 | 168 | / | / | NO |
La Galería | 24 | 20 | / | 32 | 40 | 40 | 40 | / | / | NO |
La Granja | 38 | 36 | / | 48 | 70 | 80 | 78 | / | / | NO |
Patio 1 | 40 | 34 | / | 60 | 90 | 100 | 64 | / | / | NO |
Patio 2 | 50 | 60 | / | 150 | 200 | 220 | 176 | / | / | NO |
Patio 3 | 44 | 40 | / | 80 | 110 | 120 | 80 | / | / | NO |
Sala de Juntas 14 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | NO |
Sala de Juntas 1,2,3,4 | 18 | 16 | / | 15 | 20 | 20 | 16 | / | / | NO |
Segovia | 20 | 18 | / | 15 | 30 | 40 | 24 | / | / | NO |
Tapices | / | 106 | / | 350 | 500 | 700 | 504 | / | / | NO |
Toledo | 20 | 18 | / | 15 | 30 | 40 | 24 | / | / | NO |
Turina | 16 | 16 | / | 18 | 24 | 24 | 26 | / | / | NO |
HALL INF.ZONA AZUL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NO |
HALL SUP .ZONA AZUL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NO |
HALL ZONA AMARILLA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NO |
HALL ZONA ROJA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NO |
2 restaurantes, 2 bares, Piscina exterior, gimnasio 24h, Parking
IncentivosJunto al Paseo de la Castellana, al estadio S. Bernabéu y en plena Milla de oro gastronómica de Madrid
Obtenir un devis