InicioHoteles para eventos
Melia Costa Del Sol
Con sus 540 habitaciones, todas con vistas al mar, equipadas con todo lujo de detalles , excelente restauración, el Hotel Meliá Costa del Sol es todo un símbolo de calidad en ofrecer comodidad y servicio en la Costa del Sol. El Centro de Convenciones para acoger todo tipo de evento de empresa, inaugurado en Abril de 2011, es un espacio diáfano de 850 m2 que consta de 12 salas con luz natural y vistas al mar. Capacidad entre 25 y 450 delegados.
Aeropuerto Internacional de Málaga : 5 km
Estación de Tren María Zambrano : 15 km
Demande de devis à l'hôtel
540 habitaciones, todas ellas con vistas al mar. Habitaciones de distintas categorías, Clásicas, Deluxe, The Level, Junior Suites y Master Suites.
Capacidad hasta 3 personas personas en las habitaciones Cláscias y Deluxe.
El Hotel Meliá Costa del Sol ofrece a sus clientes una cuidada oferta gastronómica basada en una selección de los mejores productos de mercado y de temporada.
El Centro de Convenciones inaugurado en Abril de 2011 dispone de 1 sala plenaria con capacidad hasta 450 personas en teatro y hasta 11 salas más panelables que se unen o dividen en función del número de asistentes y montaje. Todas con luz natural y algunas con vistas al mar, ideales para acoger su evento de empresa
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
h | m² | Luz de día |
Mediterráneo D | / | 9 | / | 9 | 27 | 10 | 40 | / | 27 | SÌ |
Mediterráneo E | / | 17 | / | 20 | 48 | 12 | 50 | / | 39 | SÌ |
Mediterráneo F | / | 17 | / | 22 | 54 | 20 | 50 | / | 44 | SÌ |
Mediterráneo A+B | / | 33 | / | 40 | 99 | 30 | 80 | / | 74 | SÌ |
Mediterráneo C+D | / | 21 | / | 28 | 75 | 30 | 80 | / | 52 | SÌ |
Mediterráneo E+F | / | 33 | / | 50 | 105 | 30 | 110 | / | 82 | SÌ |
Mediterráneo A+B+C | / | 57 | / | 54 | 130 | 45 | 130 | / | 98 | SÌ |
Mediterráneo D+E+F | / | 57 | / | 60 | 128 | 60 | 150 | / | 109 | SÌ |
Mediterráneo A+B+C+Corridor | / | 48 | / | 75 | 178 | 45 | 140 | / | 137 | SÌ |
Mediterráneo B+C+D+E | / | 33 | / | 65 | 140 | 65 | 100 | / | 160 | SÌ |
Mediterráneo B+C | / | 25 | / | 30 | 65 | 24 | 70 | / | 57 | SÌ |
Mediterráneo D+E | / | 33 | / | 30 | 67 | 24 | 100 | / | 65 | SÌ |
PONIENTE | / | / | / | 40 | 50 | / | / | / | 80 | SÌ |
LEVANTE | / | / | / | 40 | 50 | / | / | / | 80 | SÌ |
MALAGA | / | 66 | / | 250 | 450 | 240 | 450 | / | 360 | SÌ |
TORREMOLINOS | / | 55 | / | 180 | 320 | 170 | 320 | / | 240 | SÌ |
Torremolinos Sala A | / | 13 | / | 15 | 50 | 24 | 40 | / | 39 | SÌ |
Torremolinos Sala B | / | 9 | / | 15 | 40 | 20 | 30 | / | 32 | SÌ |
Torremolinos Sala C | / | 20 | / | 30 | 90 | 40 | 70 | / | 65 | SÌ |
Torremolinos Sala D | / | 13 | / | 15 | 50 | 24 | 40 | / | 39 | SÌ |
Torremolinos Sala E | / | 17 | / | 20 | 48 | 24 | 40 | / | 40 | SÌ |
Torremolinos A+B | / | 30 | / | 40 | 100 | 40 | 80 | / | 71 | SÌ |
Torremolinos D+E | / | 27 | / | 40 | 95 | 48 | 90 | / | 78 | SÌ |
Torremolinos B+C+D | / | 36 | / | 85 | 190 | 104 | 150 | / | 136 | SÌ |
MEDITERRANEO | / | 65 | / | 170 | 340 | 150 | 340 | / | 246 | SÌ |
Mediterráneo A | / | 17 | / | 20 | 50 | 20 | 40 | / | 42 | SÌ |
Mediterráneo B | / | 9 | / | 20 | 38 | 12 | 30 | / | 32 | SÌ |
Mediterráneo C | / | 9 | / | 9 | 24 | 10 | 30 | / | 25 | SÌ |
Wi-Fi gratuito en habitaciones, zonas comunes y Centro de Convenciones. SPA marino con Sauna finlandesa, baño de vapor y ducha sensaciones, Fitness 24 horas gratuito. Gastrobar La Proa: Cocina Andaluza a la carta, tapas. Bar con música en vivo.
IncentivosPróximo a campos de golf, casino, puerto deportivo de Benalmádena, cortijos y espacios singulares para eventos, deportes náuticos y visitas culturales a Málaga, Granada, Ronda y Mijas.
Obtenir un devis