InicioHoteles para eventos
Meli
Ubicado en pleno coraz
ServiciosServicio de recepci
Aeropuerto de Sevilla : 10.6 km
Estacion San Bernardo : 0.65 km
Demande de devis à l'hôtel
Piscina exterior de 130 m2 con amplia terraza solarium y vistas a la Plaza Espa
Espl
Centro de Negocios para la organizaci
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
h | m² | Luz de día |
Giralda V | 36 | 40 | / | 50 | 70 | 60 | 70 | / | 89 | NO |
Triana | 24 | 30 | / | 35 | 60 | 40 | 40 | / | 68 | NO |
Prado | 25 | 35 | / | 35 | 70 | 40 | 50 | / | 83 | NO |
Nervion | 64 | 60 | / | 80 | 195 | 100 | 195 | / | 192 | NO |
Arenal | 59 | 55 | / | 65 | 175 | 80 | 175 | / | 153 | NO |
Santa Cruz | 80 | 75 | / | 200 | 300 | 160 | 300 | / | 307 | NO |
Nervion Arenal I | 39 | 35 | / | 40 | 80 | 56 | 80 | / | 158 | NO |
Nervion Arenal II | 39 | 35 | / | 40 | 80 | 56 | 80 | / | 120 | NO |
Nervion Arenal III | 19 | 15 | / | 30 | 50 | 24 | 50 | / | 76 | NO |
Giralda III - IV- V | / | / | / | 110 | 200 | 180 | 200 | / | 253 | NO |
Giralda I | 100 | 70 | / | 200 | 300 | 250 | 300 | / | 447 | NO |
Giralda II | 100 | 70 | / | 200 | 300 | 200 | 300 | / | 420 | NO |
Estepa | 24 | 30 | / | 40 | 60 | 50 | 50 | / | 79 | SÌ |
Ecija | 24 | 30 | / | 40 | 60 | 50 | 50 | / | 71 | SÌ |
Carmona | 60 | 50 | / | 110 | 175 | 170 | 175 | / | 229 | SÌ |
Lebrija | 18 | 22 | / | 24 | 40 | 40 | 30 | / | 61 | SÌ |
Giralda III | 36 | 40 | / | 50 | 70 | 60 | 70 | / | 92 | NO |
Giralda IV | 36 | 30 | / | 25 | 50 | 40 | 50 | / | 72 | NO |
Giralda I-II | 150 | 150 | / | 450 | 1000 | 600 | 700 | / | 571 | NO |
Giralda VI-VII | 50 | 50 | / | 75 | 110 | 90 | 110 | / | 150 | NO |
Giralda VI | 36 | 36 | / | 50 | 70 | 30 | 70 | / | 96 | NO |
Giralda VII | 18 | 15 | / | 25 | 40 | 30 | 20 | / | 57 | NO |
Nervion-Arenal | / | / | / | 150 | 220 | 200 | 220 | / | 346 | NO |
Nervion 1-2 | 42 | 38 | / | 60 | 170 | 70 | 145 | / | 158 | NO |
Nervion 2-3 | 30 | 30 | / | 40 | 100 | 50 | 80 | / | 102 | NO |
Nervion 1 | 35 | 35 | / | 35 | 65 | 32 | 50 | / | 84 | NO |
Nervion 2 | 25 | 25 | / | 30 | 50 | 30 | 40 | / | 62 | NO |
Nervion 3 | 10 | 10 | / | 20 | 30 | 16 | 20 | / | 37 | NO |
Arenal 1-2 | 39 | 35 | / | 60 | 100 | 60 | 100 | / | 123 | NO |
Arenal 2-3 | 30 | 30 | / | 40 | 70 | 40 | 60 | / | 88 | NO |
Arenal 1 | 24 | 24 | / | 30 | 50 | 24 | 40 | / | 67 | NO |
Arenal 2 | 10 | 10 | / | 25 | 20 | 16 | 35 | / | 51 | NO |
Arenal 3 | 10 | 10 | / | 15 | 20 | 16 | 15 | / | 33 | NO |
Utrera | 22 | 18 | / | 24 | 40 | 40 | 30 | / | 57 | SÌ |
Ficus | 22 | 18 | / | 20 | 35 | 40 | 25 | / | 50 | SÌ |
Bambu | 12 | 15 | / | 15 | 30 | 30 | 20 | / | 42 | NO |
Magnolia | 52 | 45 | / | 64 | 100 | 60 | 70 | / | 88 | NO |
Azalea | 42 | 35 | / | 48 | 80 | 70 | 60 | / | 73 | NO |
Flexy Room | 12 | 15 | / | 10 | 20 | 30 | 15 | / | 37 | NO |
Teach Room | 18 | / | / | / | / | / | / | / | 45 | NO |
Piscina exterior de 130 m2 con amplia terraza solarium y vistas a la Plaza Espa
IncentivosCatedral, Alcazar y Casco Hist
Obtenir un devis